Ergebnisse
39.. Deutscher Schnupfverbandspokal in Peutenhausen
E R G E B N I S L I S T E | ||||
39. Deutscher Schnupfverbandspokal | ||||
am 13.07.2013 in Peutenhausen | ||||
Mannschaftswertung - Herren |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | SC Dettenhofen | 19,888 | 79,0 | 20,678 |
2. | Oberlauterbach | 19,854 | 78,5 | 20,639 |
3. | SC Unterbuch | 19,827 | 76,5 | 20,592 |
4. | SC Peutenhausen | 19,806 | 77,0 | 20,576 |
5. | Tattenhausen | 19,720 | 75,5 | 20,475 |
6. | Knodorf-Irsching | 19,695 | 74,0 | 20,435 |
7. | Schnupfabrüada Lauterbach | 19,607 | 74,5 | 20,352 |
8. | Bavaria Peutenhausen | 19,559 | 75,5 | 20,314 |
9. | Hüttenschnupfer Peutenhausen | 19,563 | 74,0 | 20,303 |
10. | Latsch 1 | 19,464 | 74,5 | 20,209 |
11. | Brunnthal | 19,373 | 75,0 | 20,123 |
12. | Meilenhofen | 19,316 | 74,5 | 20,061 |
13. | Schnuperbuam Dettenhofen 2 | 19,259 | 73,0 | 19,989 |
14. | Schnupferbuam Dettenhofen 1 | 19,200 | 72,5 | 19,925 |
15. | Schrobenhausen | 19,065 | 73,5 | 19,800 |
16. | Usseltal | 19,064 | 72,5 | 19,789 |
17. | Huisheim | 18,881 | 75,5 | 19,636 |
18. | Bauwagenschnupfer Unterbuch | 18,618 | 74,0 | 19,358 |
19. | Markt Erlbach | 18,269 | 71,5 | 19,684 |
20. | Tanzfleck | 18,102 | 70,0 | 18,802 |
21. | Latsch 2 | 17,779 | 72,0 | 18,499 |
Mannschaftswertung - Damen |
||||
Platz | Name der Mannschaft | Menge | Punkte | Ergebnis |
1. | Tattenhausen-Damen | 19,140 | 73,0 | 19,870 |
2. | Schnupferbixn Dettenhofen | 18,332 | 71,0 | 19,042 |
3. | Schmalzler Weiber Peutenhausen | 18,218 | 72,5 | 18,943 |
SC Unterbuch - Herren |
||||
2. | Martin Gayr | 4,985 | 20,0 | 5,185 |
18. | Josef Kugler sen. | 4,954 | 19,0 | 5,144 |
22. | Josef Kugler jun. | 4,947 | 18,5 | 5,132 |
23. | Tobias Pfeifer | 4,941 | 19,0 | 5,131 |
Usseltal |
||||
66. | Helmut Burkhard | 4,797 | 18,0 | 4,977 |
71. | Martin Rossmann | 4,771 | 18,5 | 4,956 |
78. | Matthias Burlefinger | 4,703 | 18,0 | 4,883 |
83. | Alois Seiler | 4,683 | 17,0 | 4,853 |
94. | Benedikt Gayr | 4,464 | 17,5 | 4,639 |
Bauwagenschnupfer Unterbuch |
||||
53. | Franz Stöckl jun. | 4,858 | 19,0 | 5,048 |
75. | Manuel Gayr | 4,718 | 18,0 | 4,898 |
90. | Josef Gayr | 4,537 | 18,0 | 4,717 |
92. | Ferdinand Pichler | 4,505 | 19,0 | 4,695 |
104. | Johannes Schuster | 3,676 | 17,0 | 3,846 |
105. | Stefan Burkhard | 3,669 | 17,0 | 3,839 |
Usselthal-Damen |
||||
6. | Helga Herz | 4,793 | 18,0 | 4,973 |